Freitag 3 Februar | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
23 - 00 | 5.9° | 0.1 mm | 24.8 km/h mittlere Brise | - | 100 % | 1029.5 hPa | ||
Samstag 4 Februar | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | 5.9° | - | 22.3 km/h mittlere Brise | - | 100 % | 1030.3 hPa | ||
01 - 02 | 6° | - | 22.3 km/h mittlere Brise | - | 100 % | 1030.7 hPa | ||
02 - 03 | 5.9° | - | 21.2 km/h mittlere Brise | - | 100 % | 1031 hPa | ||
03 - 04 | 5.8° | - | 19.8 km/h mäßige Briese | - | 100 % | 1031.2 hPa | ||
04 - 05 | 5.8° | - | 19.1 km/h mäßige Briese | - | 100 % | 1031.6 hPa | ||
05 - 06 | 5.5° | - | 16.9 km/h mäßige Briese | - | 100 % | 1032.2 hPa | ||
06 - 07 | 5.2° | - | 13.3 km/h mäßige Briese | - | 100 % | 1032.9 hPa | ||
07 - 08 | 4.8° | - | 10.4 km/h leichte Brise | - | 100 % | 1033.6 hPa | ||
08 - 09 | 4.5° | - | 8.6 km/h leichte Brise | - | 100 % | 1034.3 hPa | ||
09 - 10 | 4.8° | - | 9 km/h leichte Brise | - | 100 % | 1035.1 hPa | ||
10 - 11 | 5° | - | 9 km/h leichte Brise | - | 84 % | 1035.6 hPa | ||
11 - 12 | 5.7° | - | 8.6 km/h leichte Brise | 1 |
98 % | 1035.9 hPa | ||
12 - 13 | 5.8° | - | 8.6 km/h leichte Brise | 1 |
82 % | 1036.4 hPa | ||
13 - 14 | 6.2° | - | 8.6 km/h leichte Brise | 1 |
99 % | 1036.1 hPa | ||
14 - 15 | 6.2° | - | 9.7 km/h leichte Brise | 1 |
63 % | 1036.2 hPa | ||
15 - 16 | 6.2° | - | 9.7 km/h leichte Brise | - | 56 % | 1036.4 hPa | ||
16 - 17 | 5.7° | - | 9.4 km/h leichte Brise | - | 78 % | 1036.9 hPa | ||
17 - 18 | 4.9° | - | 6.8 km/h nahezu windstill | - | 76 % | 1037.4 hPa | ||
18 - 19 | 3° | - | 7.2 km/h nahezu windstill | - | 31 % | 1037.9 hPa | ||
19 - 20 | 2.3° | - | 7.9 km/h leichte Brise | - | 65 % | 1038.4 hPa | ||
20 - 21 | 2.1° | - | 8.3 km/h leichte Brise | - | 52 % | 1038.7 hPa | ||
21 - 22 | 1.4° | - | 9 km/h leichte Brise | - | 27 % | 1038.7 hPa | ||
22 - 23 | 0.5° | - | 8.6 km/h leichte Brise | - | 17 % | 1039 hPa | ||
23 - 00 | -0.5° | - | 7.9 km/h leichte Brise | - | 11 % | 1039.2 hPa | ||
Sonntag 5 Februar | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | -1.1° | - | 7.6 km/h leichte Brise | - | - | 1039.2 hPa | ||
01 - 02 | -1.6° | - | 7.2 km/h nahezu windstill | - | 10 % | 1039.2 hPa | ||
02 - 03 | -2° | - | 7.2 km/h nahezu windstill | - | 10 % | 1039.2 hPa | ||
03 - 04 | -2.3° | - | 7.2 km/h nahezu windstill | - | - | 1038.9 hPa | ||
04 - 05 | -2.4° | - | 6.8 km/h nahezu windstill | - | - | 1038.2 hPa | ||
05 - 06 | -2.7° | - | 6.8 km/h nahezu windstill | - | - | 1037.9 hPa | ||
06 - 07 | -2.8° | - | 7.2 km/h nahezu windstill | - | 54 % | 1038.1 hPa | ||
07 - 08 | -2.6° | - | 6.8 km/h nahezu windstill | - | 100 % | 1038.2 hPa | ||
08 - 09 | -2° | - | 6.8 km/h nahezu windstill | - | 99 % | 1038.2 hPa | ||
09 - 10 | 0.9° | - | 7.6 km/h leichte Brise | - | 100 % | 1038 hPa | ||
10 - 11 | 1.8° | - | 7.2 km/h nahezu windstill | - | 100 % | 1037.6 hPa | ||
11 - 12 | 2° | 0.1 mm | 8.3 km/h leichte Brise | 1 |
100 % | 1037.4 hPa | ||
12 - 13 | 1.9° | 0.5 mm | 10.1 km/h leichte Brise | 1 |
100 % | 1036.9 hPa | ||
13 - 14 | 2.1° | 0.5 mm | 11.2 km/h leichte Brise | 1 |
100 % | 1036.1 hPa | ||
14 - 15 | 2.2° | 1 mm | 11.5 km/h leichte Brise | 1 |
100 % | 1035.4 hPa | ||
15 - 16 | 1.9° | 1.1 mm | 11.2 km/h leichte Brise | - | 100 % | 1034.7 hPa | ||
16 - 17 | 2.2° | 1.2 mm | 13.7 km/h mäßige Briese | - | 100 % | 1034.1 hPa | ||
17 - 18 | 2.4° | 0.2 mm | 16.9 km/h mäßige Briese | - | 100 % | 1033.8 hPa | ||
18 - 19 | 2.6° | 0.1 mm | 20.2 km/h mäßige Briese | - | 100 % | 1034.2 hPa | ||
19 - 20 | 2.5° | 0.1 mm | 21.2 km/h mittlere Brise | - | 100 % | 1034.4 hPa | ||
20 - 21 | 2° | 0.3 mm | 20.9 km/h mittlere Brise | - | 100 % | 1034.7 hPa | ||
21 - 22 | 1.7° | 0.2 mm | 20.9 km/h mittlere Brise | - | 100 % | 1034.9 hPa | ||
22 - 23 | 1.6° | 0.2 mm | 19.1 km/h mäßige Briese | - | 100 % | 1035.3 hPa | ||
23 - 00 | 1.5° | - | 18 km/h mäßige Briese | - | 100 % | 1035.8 hPa | ||
Montag 6 Februar | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | 1.4° | - | 15.8 km/h mäßige Briese | - | 100 % | 1036.5 hPa | ||
01 - 02 | 1.4° | - | 14 km/h mäßige Briese | - | 100 % | 1037.3 hPa | ||
02 - 03 | 1.2° | - | 13.3 km/h mäßige Briese | - | 100 % | 1037.9 hPa | ||
03 - 04 | 0.9° | - | 11.9 km/h leichte Brise | - | 100 % | 1038.3 hPa | ||
04 - 05 | 0.2° | - | 8.6 km/h leichte Brise | - | 100 % | 1038.4 hPa | ||
05 - 06 | 0.1° | - | 8.6 km/h leichte Brise | - | 100 % | 1038.8 hPa | ||
06 - 07 | 0.1° | - | 9.7 km/h leichte Brise | - | 100 % | 1039 hPa | ||
07 - 08 | 0.2° | - | 9.4 km/h leichte Brise | - | 100 % | 1038.7 hPa | ||
08 - 09 | 0.2° | - | 8.3 km/h leichte Brise | - | 100 % | 1039.1 hPa | ||
09 - 10 | 0.5° | - | 9 km/h leichte Brise | - | 100 % | 1039.5 hPa | ||
10 - 11 | 0.9° | - | 9 km/h leichte Brise | - | 100 % | 1039.5 hPa | ||
11 - 12 | 1.6° | - | 9.7 km/h leichte Brise | 1 |
100 % | 1039.4 hPa | ||
12 - 13 | 1.8° | - | 10.4 km/h leichte Brise | 1 |
100 % | 1039.1 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |